(E)勘定科目とキャッシュフロー
〜CF、FCF、FCFE、FCFF〜
(E)
勘定科目と
キャッシュフロー
〜CF、FCF、FCFE、FCFF〜
Profit is a matter of opinion, cash is a fact.(利益は意見で、キャッシュは事実)といわれる通り、主観的で恣意性のある利益よりキャッシュフローの方が現実を物語るというのは、不動産投資にも当てはまります。
では、不動産投資のキャッシュフローがどのように計算されるのか?
以下、収益物件の購入・運用・売却の3局面に分けて詳細を見てみましょう。
ただし、その前に各種キャッシュフローの定義を感覚的に分かり易くするため「キャッシュフロー計算の間接法」による計算式を載せておきます。
- なお、キャッシュフロー計算に「間接法」と「直接法」の違いがあるのは「営業活動によるキャッシュフローを含む」場合のみです。
略称 | 名称 | 間接法による計算式 | 説明 |
---|---|---|---|
CF | Operating Cash Flow Levered | =EBIT – Interest – Taxes + Depreciation & Amortization ± ΔWorking Capital =利払・税引前利益-支払利息-税金+減価償却費±運転資本等の増減 | 不動産賃貸業務(会社営業活動)によるキャッシュフロー |
FCF | Free Cash Flow Levered | =EBIT – Interest – Taxes + Depreciation & Amortization ±ΔWorking Capital – CapEx =利払・税引前利益-支払利息-税金+減価償却費±運転資本等の増減-資本的支出 | 賃貸事業(会社)が稼ぎ出した収益から設備投資などの支出を差し引いて最終的に手元に残ったお金のこと。 |
FCFE | Free Cash Flow to Equity Levered | = EBIT – Interest – Taxes + Depreciation & Amortization ±ΔWorking Capital – CapEx ± Net Borrowing =利払・税引前利益-支払利息-税金+減価償却費±運転資本等の増減-資本的支出-負債の返済+新規借入額 | FCFに負債の返済(元本返済)や新規借入額も勘案されたエクイティ出資者(不動産投資家)にとって利用可能なフリーキャッシュフロー。 <株主価値推計に用いられる> |
FCFF | Free Cash Flow to Firm Unlevered | = EBIT– Taxes(ignore the tax savings from interest) + Depreciation & Amortization ±ΔWorking Capital – CapEx =利払・税引前利益-税金(借入による節税効果なしの)+減価償却費±運転資本等の増減-資本的支出 | FCF計算時に「借入なし」と仮定した場合の仮想的(hypothetical figure)なフリーキャッシュフロー。 <事業価値推計に用いられる> |
(E-1)収益物件購入時の直接法によるキャッシュフロー
【収益物件購入費用】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 税務 | CF(※) Cash Flow (from Operations, Levered,直接法) キャッシュフロー(CF)=利払・税引前利益-支払利息-税金+減価償却費±運転資本等の増減 *原状回復以外の資本的支出(CAPEX)は含めていません。営業継続の為に要した支払のみです。 * ”Operating” Cash Flow(CF)=EBIT – Interest – Taxes + Depreciation & Amortization ± ΔWorking Capital | FCF(※) *Free Cash Flow(Levered,直接法) フリーキャッシュフロー(FCF)=利払・税引前利益-支払利息-税金+減価償却費±運転資本等の増減-資本的支出 by taking operating cash flow and deducting capital expenditures. | FCFE(※) *Free Cash Flow for Equity(Levered,直接法) 株主にとってのフリーキャッシュフロー(FCFE)=利払・税引前利益-支払利息-税金+減価償却費±運転資本等の増減-資本的支出-負債の返済+新規借入額 by taking operating cash flow, deducting capital expenditures, and adding net debt issued (or subtracting net debt repayment) | FCFF(※) *Free Cash Flow for the Firm(Unlevered,直接法) 株主&債権者にとってのフリーキャッシュフロー(FCFF)=利払・税引前利益-税金(借入による節税効果なしの)+減価償却費±運転資本等の増減-資本的支出 FCFF is a hypothetical figure, an estimate of what it would be if the firm was to have no debt | ||
物件本体 | 物件購入代金 | 土地代金 | 非償却資産 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |
建物代金 | 減価償却資産 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
建物代金のうち消費税 | |||||||
合計購入代金 | |||||||
<ローン金額> | |||||||
<自己資金> | |||||||
購入初期費用等 | 仲介手数料 | 仲介手数料(土地分・消費税込) | 取得経費(売却時) | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |
仲介手数料(建物分・消費税込) | 減価償却費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
登記 | 所有権保存登記 | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | ||
所有権移転登記 | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
抵当権設定登記 | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
司法書士手数料 | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
税金 | 印紙税(売買契約書) | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | ||
印紙税(銀行金消契約書) | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
不動産取得税(土地・地方税) | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
不動産取得税(居住用建物・地方税) | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
不動産取得税(非住宅建物・地方税) | 取得経費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | |||
銀行 | ローン事務手数料 | 取得経費 | (※) 財務活動によるキャッシュフローは除きます。 | Financing(-) | ー | ||
ローン保証料 | 取得経費(当期分) | (※) 財務活動によるキャッシュフローは除きます。 | Financing(-) | ー | |||
保険 | 団体信用生命保険(前払保険料) | 保険料(法人のみ) | Operating(-) | Operating(-) | Operating(-) | ー | |
火災保険(前払保険料) | 保険料 | Operating(-) | Operating(-) | Operating(-) | Operating(-) | ||
地震保険(前払保険料) | 保険料 | Operating(-) | Operating(-) | Operating(-) | Operating(-) | ||
リフォーム | 期初リフォーム(資本的支出) | 減価償却費 | Investing(-) | Investing(-) | Investing(-) | ||
オーナーチェンジ | 敷金引継(売主からの) | 敷金(預り保証金) | Deposits received(+) | Deposits received(+) | Deposits received(+) | Deposits received(+) |
- 上記の表中にて、(※)と記載されているセルでマウスオーバーをすると、詳細説明が表示されます。
(E-2)収益物件運用時の直接法によるキャッシュフロー
【事業・資金収支計画(年額)】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 税務 | CF(※) Cash Flow (from Operations, Levered,直接法) *買掛金、売掛金、棚卸資産などの運転資金増減は、通常の企業の営業活動の場合、キャッシュフロー計算に含まれます。しかし、ここでは賃貸業務を前提に商品仕入-販売に掛かる運転資金増減を考慮していません。 *原状回復以外の資本的支出(CAPEX)は含めていません。 *土地建物等の既存固定資産借入金の支払利息は、営業活動に要した支払利息としてカウントしていません。営業継続の為に要した支払利息のみです。 | FCF(※) *Free Cash Flow(Levered,直接法) by taking operating cash flow and deducting capital expenditures. | FCFE(※) *Free Cash Flow for Equity(Levered,直接法) by taking operating cash flow, deducting capital expenditures, and adding net debt issued (or subtracting net debt repayment) | FCFF(※) *Free Cash Flow for the Firm(Unlevered,直接法) FCFF is a hypothetical figure, an estimate of what it would be if the firm was to have no debt | |
収入 | 予想満室賃料 | |||||
予想稼動率<空室・賃料下落考慮> | ||||||
<空室等控除後>予想家賃収入 | 収入 | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | |
<空室等控除後>共益費収入 | 収入 | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | |
<空室等控除後>礼金・更新料 | 収入 | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | |
<空室等控除後>敷金受入 | 預り保証金 | Deposits received(+) | Deposits received(+) | Deposits received(+) | Deposits received(+) | |
資金運用益 | 収入 | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | |
その他・消費税還付等 | 収入等 | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | Generated(+) | |
(収入合計) | ||||||
支出 | 建物維持管理費(BM) | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) |
管理会社委託費用(PM) | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
修繕積立金(区分所有物件) | 経費or資産計上 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
建物修繕費(原状回復費) | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
大規模修繕(CAPEX or リノベーション) | 減価償却費 | ー | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
リーシング費・広告費 | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
火災保険 | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
地震保険 | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
敷金返還 | 預り保証金 | Deposits received(-) | Deposits received(-) | Deposits received(-) | Deposits received(-) | |
その他支出経費 | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
(支出合計) | ||||||
EBITDA(※) Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization start at Net Income then add back Taxes, Interest, Depreciation & Amortization | ||||||
税務上経費 | 建物_減価償却(建物&取得費用)(※) 大規模修繕時のCAPEXと重複しないよう注意。 | 減価償却費 | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) |
建物付属設備_減価償却 | 減価償却費 | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | |
その他繰延資産等_減価償却 | 減価償却費 | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | |
固定資産除却損 | 経費 | non-cash expenses(0)(※) 除却にかかる経費はここで計上していません。 | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | non-cash expenses(0) | |
EBIT(※) Earnings Before Interest, Taxes 最後のTaxesの意味が、税前純利益に掛かる法人税のみを意味すれば、固都税はEBITの計算に含まれるかもしれませんが、ここでは全ての税金控除前として固都税差引前のEBITを計算することとします。 | ||||||
経費となる税 | 固定資産税(土地) | 経費 | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) |
固定資産税(建物) | 経費 | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | |
都市計画税(土地) | 経費 | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | |
都市計画税(建物) | 経費 | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | |
法人事業税(前期分) | 経費 | Tax shield_levered(0) | Tax shield_levered(0) | Tax shield_levered(0) | Tax shield_unlevered(0) | |
経費となる利息 | 支払利息(土地建物借入金等)(※) 土地の借入金利息は不動産所得が赤字の場合、経費とならないので要注意です。建物の借入金利子は赤字でも経費計上できます。 | 経費 | Interest expenses(-) | Interest expenses(-) | Interest expenses(-) | ー (※) 計算作業のときは、実際の支払利息を「足し戻し」て計算に含めないこととなります。 |
課税所得 | (当期税引前利益:Earnings before Tax) | |||||
税効果 | 繰越欠損期末残高 | |||||
繰越欠損金当期計上分×(1-実効税率)(※) 当項目は、前期末までの累積繰越欠損金を当期利益から控除した額を示します。 なお、間接法ならば、EBITの段階で勘案されていなかったので、節税分だけ税引後利益に足し戻して計算しますが、ここでは直接法を前提としているため、もともと支払はないものとしています。 | 税効果会計 | Tax shield_levered(0) | Tax shield_levered(0) | Tax shield_levered(0) | Tax shield_unlevered(0) | |
(繰越欠損控除後_当期課税対象利益) | ||||||
税金 | 税率% | |||||
税額 | Pay taxes_levered(-) | Pay taxes_levered(-) | Pay taxes_levered(-) | Pay taxes_unlevered(-) | ||
(うち法人事業税_当期分) | ||||||
当期純利益 | (Net Earnings) | |||||
ローン | 元本返済額(既存借入金) | ー (※) 該当数値は存在するが、計算に含めない | ー (※) 該当数値は存在するが、計算に含めない | Debt repayment(-) | ー | |
新規借入額 | ー (※) 該当数値は存在するが、計算に含めない | ー (※) 該当数値は存在するが、計算に含めない | New borrowings(+) | ー | ||
キャッシュフロー | 最終キャッシュフロー | |||||
最終キャッシュフロー累計 | ||||||
B/S | 総資産額(Assets) | |||||
純資産額(Equity) | ||||||
借入額(Liabilities) |
- 上記の表中にて、(※)と記載されているセルでマウスオーバーをすると、詳細説明が表示されます。
(E-3)収益物件売却時の直接法によるキャッシュフロー
【売却想定収支シミュレーション】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 税務 | CF(※) Cash Flow (from Operations, Levered,直接法) *買掛金、売掛金、棚卸資産などの運転資金増減は、通常の企業の営業活動の場合、キャッシュフロー計算に含まれます。しかし、ここでは賃貸業務を前提に商品仕入-販売に掛かる運転資金増減を考慮していません。 *原状回復以外の資本的支出(CAPEX)は含めていません。 *土地建物等の既存固定資産借入金の支払利息は、営業活動に要した支払利息としてカウントしていません。営業継続の為に要した支払利息のみです。 | FCF(※) *Free Cash Flow(Levered,直接法) by taking operating cash flow and deducting capital expenditures. | FCFE(※) *Free Cash Flow for Equity(Levered,直接法) by taking operating cash flow, deducting capital expenditures, and adding net debt issued (or subtracting net debt repayment) | FCFF(※) *Free Cash Flow for the Firm(Unlevered,直接法) FCFF is a hypothetical figure, an estimate of what it would be if the firm was to have no debt | |
売却想定条件 | 想定保有期間(年) | |||||
売却時想定表面利回り(%) | ||||||
ターミナルキャップレート | ||||||
譲渡価格(想定売却価格) | ||||||
税前コスト差引後売却代金(売却時手残) | ||||||
譲渡費用 | 仲介手数料(売却時、消費税込) | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) |
印紙税(売買契約書、売却時) | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
土地境界確定測量費用(売却時) | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
引渡に掛かる費用 | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
立退料(売却時) | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
建物取り壊し費用(引渡前) | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
不動産売却解除に掛かる違約金 | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
売却のための広告費 | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
その他売却に要した費用 | 譲渡費用 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | |
(譲渡費用合計) | ||||||
取得費 | 土地取得価格 | 取得原価(簿価) | ||||
建物等取得価格 | 減価償却後簿価 | |||||
仲介手数料(土地取得分、消費税込) | 取得経費 | |||||
仲介手数料(建物取得分、消費税込) | 減価償却後簿価 | |||||
リフォーム(資本的支出、減価償却分控除後) | 減価償却後簿価 | |||||
登録免許税(取得時) | 取得経費(税) | |||||
不動産取得税 | 取得経費(税) | |||||
印紙税(売買契約書、購入時) | 取得経費(税) | |||||
立退料(購入時) | 取得経費 | |||||
建物取り壊し費用(購入時) | 取得経費 | |||||
測量費用 | 取得経費 | |||||
造成費用 | 取得経費 | |||||
借入金利子(営業開始まで) | 取得経費 | |||||
不動産購入解除に掛かる違約金 | 取得経費 | |||||
(取得費合計) | ||||||
年度経費 | 抵当権抹消登記費用(税、手数料) | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | ー (※) 該当数値なしの為、計算に含めない |
繰上げ返済費用(一括返済違約金) | 経費 | Consumed(-) | Consumed(-) | Consumed(-) | ー | |
税務計算 | 減価償却累計額(建物・設備) | |||||
譲渡損益(売却物件全体) | ||||||
税金 | 不動産譲渡益課税(税率) | |||||
不動産譲渡益課税(税額) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | Pay taxes(-) | ||
売却による実効税率 | ||||||
オーナーチェンジ | 敷金引継(買主への) | 敷金(預り保証金) | Deposits received(-) | Deposits received(-) | Deposits received(-) | Deposits received(-) |
返済 | 土地建物_銀行ローン残債支払 | ー (※) 該当数値は存在するが、計算に含めない | ー (※) 該当数値は存在するが、計算に含めない | Debt repayment(-) | ー (※) 該当数値なしの為、計算に含めない | |
売却時税前CF | ||||||
売却時税後CF |
- 上記の表中にて、(※)と記載されているセルでマウスオーバーをすると、詳細説明が表示されます。
Investing(-) | 資本的支出(マイナスはキャッシュアウト) |
Deposits received(+) | 敷金などの預託金(プラスはキャッシュイン) |
Generated(+) | 賃料収入等(プラスはキャッシュイン) |
Consumed(-) | 賃貸事業コスト(マイナスはキャッシュアウト) |
non-cash-expenses(0) | 非現金支出(ゼロは、実際のキャッシュ出入りなし) |
Interest expenses(-) | 支払利息(マイナスはキャッシュアウト) |
Pay taxes(-) | 税金支払(マイナスはキャッシュアウト) |
Tax shield_levered(0) | 借入による税効果_節税分(会計上計上されるだけで、実際のキャッシュ出入りなし) |
Pay taxes_levered(-) | 借入有りの場合の税金支払(マイナスはキャッシュアウト) |
Pay taxes_unlevered(-) | 借入無しの場合の税金支払(マイナスはキャッシュアウト) |
Debt repayment(-) | 元本返済(マイナスはキャッシュアウト) |
New borrowings(+) | 新規借り入れ(プラスはキャッシュイン) |